| 344/2014 | SPP Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 359,00eur | |
| 343/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 56,47eur | |
| 342/2014 | Trimel Ba | napojenie RIS výkazy | 60,00eur | |
| 341/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 67,87eur | |
| 340/2014 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 25,99eur | |
| 339/2014 | PD Hrušov D.Saliby | dodávka ovocia | 29,12eur | |
| 338/2014 | Dezider Horváth Galanta | Hudba na Deň starších | 200,00eur | |
| 337/2014 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 4245,46eur | |
| 336/2014 | Komplex | výkon | 512,98eur | |
| 335/2014 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 334/2014 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 72,10eur | |
| 333/2014 | Komplex | faktúra za predaj vriec | 40,80eur | |
| 332/2014 | ZSE | faktúra za vodné a stočné | 36,77eur | |
| 331/2014 | ZSE | faktúra za vodné a stočné | 160,67eur | |
| 330/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 15,37eur | |
| 329/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 28,51eur | |
| 328/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 62,04eur | |
| 327/2014 | Edenred | stravne listky | 2403,28eur | |
| 326/2014 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 359,00eur | |
| 325/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 65,32eur | |
| 324/2014 | TIMS Nitra | Stavebné práce na jednopruhovej vozovke na MK Ulica k Pamätníku I. sv. vojny | 26111,33eur | |
| 323/2014 | TIMS Nitra | Obnova povrchu vozovky na MK Ulica k PD Váhovce | 20741,63eur | |
| 322/2014 | ELKOM | oprava | 103,20eur | |
| 321/2014 | ELKOM | oprava ver.osvetlenia | 309,96eur | |
| 320/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 1484,00eur | |
| 319/2014 | Orange | mobilné hovory | 41,70eur | |
| 318/2014 | Mária Strapáčová | poskytnutie služieb | 50,00eur | |
| 317/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1820,26eur | |
| 316/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 315/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 104,44eur | |
| 314/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 116,04eur | |
| 313/2014 | CN sro Váhovce | Zemné práce v obci | 360,00eur | |
| 312/2014 | TIBI BTS Neded | oprava kotla 12BJ | 178,80eur | |
| 311/2014 | AQUAMONT H. Saliby | materiál | 150,41eur | |
| 310/2014 | OHSAS Nitra | Odborná príprava kuriča | 57,00eur | |
| 309/2014 | NADINES WEAR | výkon deratizácie | 840,00eur | |
| 308/2014 | AVE FLÓR Váhovce | služby | 247,50eur | |
| 307/2014 | VARM Tešedíkovo | služby | 22,00eur | |
| 306/2014 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 30,98eur | |
| 305/2014 | Štefan Dubnička Váhovce | ZŠ – opravy sociálnych zariadení a tried | 1010,40eur | |
| 304/2014 | JAF HOLZ SLOVAKIA | drevenné dosky | 488,95eur | |
| 303/2014 | KLEČ | nože do kosačky | 48,40eur | |
| 302/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 438,64eur | |
| 301/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 167,22eur | |
| 300/214 | ZSVS | vodné a stočné | 37,60eur | |
| 299/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 3,89eur | |
| 298/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 28,51eur | |
| 297/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 35,86eur | |
| 296/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 417,74eur | |
| 295/2014 | ZSVS | Zmluva na prenájom sály medzi: Prenajímateľ: Obec Váhovce Váhovce č. 329, 925 62 IČO: 00306266 Tel: 031 789 8201 a nájomca Ladislav Sabó Váhovce č. 836 925 62 I. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je prenájom veľkej sály v kultúrnom dome. II. Účel prenájmu Prenajaté priestory budú využité na súkromné účely. KD bude v dohodnutom termíne výhradne rezervovaný pre hore uvedených nájomcov. Spotreba elektrickej energie ,vody a plynu nie je započítaná do ceny prenájmu. Spotrebu treba uhradiť vo VIVIEN s.r.o., v kultúrnom dome u pani Kataríny Marafkovej tel. kontakt: 0915 770 839. III. Doba prenájmu Prenájom je dohodnutý na deň 22.03.2014 . IV. Cena prenájmu Výška nájomného sa vychádza zo smerníc o poplatkoch za krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu. Dohodnutý prenájom: 49,79 €, ktorý treba uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpísaní nájomnej zmluvy . V. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi zmluvnými stranami ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými všeobecne platnými právnymi predpismi. Prenajímateľ: Nájomca: ……………………………………. ……………………………………. Vo Váhovciach dňa: 19.03.2014 Zmluva na prenájom sály medzi: Prenajímateľ: Obec Váhovce Váhovce č. 329, 925 62 IČO: 00306266 Tel: 031 789 8201 a nájomca Ladislav Sabó Váhovce č. 836 925 62 I. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je prenájom veľkej sály v kultúrnom dome. II. Účel prenájmu Prenajaté priestory budú využité na súkromné účely. KD bude v dohodnutom termíne výhradne rezervovaný pre hore uvedených nájomcov. Spotreba elektrickej energie ,vody a plynu nie je započítaná do ceny prenájmu. Spotrebu treba uhradiť vo VIVIEN s.r.o., v kultúrnom dome u pani Kataríny Marafkovej tel. kontakt: 0915 770 839. III. Doba prenájmu Prenájom je dohodnutý na deň 22.03.2014 . IV. Cena prenájmu Výška nájomného sa vychádza zo smerníc o poplatkoch za krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu. Dohodnutý prenájom: 49,79 €, ktorý treba uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpísaní nájomnej zmluvy . V. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi zmluvnými stranami ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými všeobecne platnými právnymi predpismi. Prenajímateľ: Nájomca: ……………………………………. ……………………………………. Vo Váhovciach dňa: 19.03.2014 vodné a stočné | 69,16eur | |
| 294/2014 | SPP | ZEMNÝ PLYN | 359,00eur | |
| 293/2014 | ZSE | Slovak Telekom | 25,99eur | |
| 292/2014 | ZSE | elektrická energia | 109,42eur | |
| 291/2014 | ZSE | elektrická energia | 1820,26eur | |
| 290/2014 | ZSE | elektrická energiu | 36,77eur | |
| 289/2014 | ZSE | elektrická energiu | 160,67eur | |
| 288/2014 | Orange | mobilné hovory | 40,50eur | |
| 287/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 61,54eur | |
| 286/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 57,67eur | |
| 285/2014 | Eset | antivírusový program | 149,18eur | |
| 284/2014 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 283/2014 | Komplex | ukladanie odpadu | 2925,48eur | |
| 282/2014 | Komplex | ZEMNÝ PLYN | 1918,27eur | |
| 281/2014 | Komplex | vrecia | 40,80eur | |
| 280/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 11,00eur | |
| 279/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 134,00eur | |
| 278/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 326,00eur | |
| 277/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 96,00eur | |
| 276/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 18,00eur | |
| 275/2014 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 31,00eur | |
| 274/2014 | EPOS | Odpady | 59,48eur | |
| 273/2014 | Ronex World | tonery | 44,58eur | |
| 272/2014 | Jozef Smrhola OLYMP | diplom,hodiny,grafické prípravy | 357,48eur | |
| 271/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 40,98eur | |
| 270/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 32,41eur | |
| 269/2014 | Slovenská pošta | tlačiarenske služby | 17,27eur | |
| 268/2014 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 359,00eur | |
| 267/2014 | GTS | mobilne hovory | 1,58eur | |
| 266/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 109,84eur | |
| 265/2014 | Slovak Telecom | služby pevnej siete | 52,88eur | |
| 264/2014 | Orange | mobilne hovory | 40,62eur | |
| 263/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 45,59eur | |
| 262/2014 | Komplex | uloženie odpadu | 2990,00eur | |
| 261/2014 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 260/2014 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 72,10eur | |
| 259/2014 | Komplex | faktúra za predaj vriec | 48,96eur | |
| 258/2014 | Bokorová Veronika Trakovice | Maľovanie na tvár | 90,00eur | |
| 257/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 256/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 255/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 254/2014 | ZSE BA | faktúra za elektrickú energiu | 1820,26eur | |
| 253/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 252/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 25,00eur | |
| 251/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 4,00eur | |
| 250/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 78,00eur | |
| 249/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 32,00eur | |
| 248/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 3,00eur | |
| 247/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 246/2014 | Tibor Bitter Neded | Oprava kotla 12Bj | 178,80eur | |
| 245/2014 | Corfon Ga | jedlá a nápoje | 1975,65eur | |
| 244/2014 | Colorprint Váhovce | tričká, polokošele, diplomy | 318,24eur | |
| 243/2014 | Slovak Telekom Ba | Služby pevnej siete | 26,09eur | |
| 242/2014 | Tims Nitra | Oprava povrchu vozovky a chodníka na ul. pri Studni v obci Váhovce | 25384,97eur | |
| 241/2014 | Tims Nitra | Oprava vrchnej stavby vozovky MK Šporová ul. v obci Váhovce | 32678,80eur | |
| 240/2014 | Tims Nitra | Oprava spodnej a vrchnej stavby vozovky MK Nová ul.v obci Váhovce | 35832,34eur | |
| 239/2014 | Tims Nitra | Odvodnenie a oprava povrchu vozovky na ul. Krátka, ul. k Váhu a ul. pri Pošte v obci Váhovce | 29402,09eur | |
| 238/2014 | Josef Bouda ČR | Kultúrne vystúpenie – obecné dni | 500,00eur | |
| 237/2014 | KOPYR Ga | Zábavná pyrotechnika – obecné dni | 595,00eur | |
| 236/2014 | Ignác Vjatrák SHR | nákup stromov | 510,00eur | |
| 235/2014 | Tibor Bitter Neded | oprava kotla 12 BJ | 178,80eur | |
| 234/2014 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 359,00eur | |
| 233/2014 | Juraj Pacek Šoporňa | výmena kotla 4 BJ | 896,60eur | |
| 232/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 46,00eur | |
| 231/2014 | ZSE Energia | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 230/2014 | ORANGE | mobilné hovory | 40,50eur | |
| 229/2014 | KOMPLEX | predaj vriec | 102,00eur | |
| 228/2014 | KOMPLEX | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 227/2014 | KOMPLEX | odvoz smetí | 215,33eur | |
| 226/2014 | KOMPLEX | Ukladanie odpadu na skládke | 3929,42eur | |
| 225/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 224/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1820,26eur | |
| 223/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 222/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 221/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 2,00eur | |
| 220/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 19,00eur | |
| 219/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 4,00eur | |
| 218/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 15,00eur | |
| 217/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 2,00eur | |
| 216/2014 | SPP BA | Vyúčtovanie | -1156,36eur | |
| 215/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | -520,18eur | |
| 214/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | -667,09eur | |
| 213/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | +1790,51eur | |
| 212/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | -887,83eur | |
| 211/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | +12,26eur | |
| 210/2014 | RWE Ba | Vyúčtovanie | -385,56eur | |
| 209/2014 | CN Váhovce | výkop jarkov | 480,00eur | |
| 208/2014 | Elkom Váhovce | Údržba verejného osvetlenia | 271,20eur | |
| 207/2014 | Elkom Váhovce | Montáž osvetlenia | 4373,52eur | |
| 206/2014 | Štefan Dubnička Váhovce | faktúra na základe zmluvy o dielo č. 04/2014 | 9917,93eur | |
| 205/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 29,21eur | |
| 204/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 5,08eur | |
| 203/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 620,35eur | |
| 202/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 3803,28eur | |
| 201/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 4,97eur | |
| 200/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 9,95eur | |
| 199/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 99,04eur | |
| 198/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 24,86eur | |
| 197/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 17,77eur | |
| 196/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 12,70eur | |
| 195/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 36,82eur | |
| 194/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 158,28eur | |
| 193/2014 | ZSVS | vodné a stočné | 559,21eur | |
| 192/2014 | GTS Ba | mobilné hovory | 18,16eur | |
| 191/2014 | CN Váhovce | úprava terénu – cintorín | 264,00eur | |
| 190/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 189/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 188/2014 | Orange | mobilné hovory | 40,50eur | |
| 187/2014 | Slovak Telekom | Služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 186/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 51,19eur | |
| 185/2014 | Trimel | Modul poznámky | 199,20eur | |
| 184/2014 | Szaly sro, Šaľa | Kanc. potreby | 77,09eur | |
| 183/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 30,98eur | |
| 182/2014 | ZSVS | Vodné stočné | 32,32eur | |
| 181/2014 | ZSVS | Vodné stočné | 35,56eur | |
| 180/2014 | INPROST BRATISLAVA | Obecné noviny | 31,20eur | |
| 179/2014 | Atys invest Galanta | Preprava osôb | 373,20eur | |
| 178/2014 | Microgramma | Svätý Florián – kamerovanie a DVD | 253,20eur | |
| 177/2014 | GTS | mobilné hovory | 16,52eur | |
| 176/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 44,18eur | |
| 175/2014 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 43,80eur | |
| 174/2014 | Orange | tel.hovory | 42,20eur | |
| 173/2014 | Komplex | predaj vriec | 40,80eur | |
| 172/2014 | Komplex | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 171/2014 | Komplex | Vývoz odpadu | 205,18eur | |
| 170/2014 | Komplex | uloženie odpadu | 3478,71eur | |
| 170/2014 | Satina Elektro Galanta | oprava záhr. techniky | 55,00eur | |
| 169/2014 | SPP | faktúra za elektrickú energiu | 435,00eur | |
| 168/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 167/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1820,26eur | |
| 166/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 165/2014 | RWE | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 164/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 163/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 5,00eur | |
| 162/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 24,00eur | |
| 161/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 160/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 54,00eur | |
| 159/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 4,00eur | |
| 158/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 11,00eur | |
| 157/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 156/2014 | Štefan Dubnička Váhovce | Zmluva o dielo 03/2014 | 18922,44eur | |
| 155/2014 | Edenred | stravné lístky | 4009,48eur | |
| 154/2014 | CN sro Váhovce | výkopové práce pre osvetlenie cintorína | 216,-eur | |
| 153/2014 | Nadines Wear Galanta | dezinfekcia MŠ | 132,-eur | |
| 152/2014 | TFA SK Vráble | overenie váh | 79,00eur | |
| 151/2014 | Latti-Extra Komárno | nájomné 4BJ | 2400,-eur | |
| 150/2014 | Latti-Extra Komárno | prevedené práce 4BJ | 199 000,00eur | |
| 149/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 22,37eur | |
| 148/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 31,74eur | |
| 147/2014 | Ivan Raček Nitra | stavebný dozor Modernizácia – prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe | 1500,-eur | |
| 146/2014 | Ivan Raček Nitra | stavebný dozor Modernizácia – prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe | 1000,-eur | |
| 145/2014 | GTS BA | mobilné hovory | 19,58eur | |
| 144/2014 | KOMPLEX | faktúra za vývoz odpadu | 2767,84eur | |
| 143/2014 | KOMPLEX | faktúra za vývoz odpadu | 222,10eur | |
| 142/2014 | KOMPLEX | faktúra za vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 141/2014 | KOMPLEX | faktúra za vývoz odpadu | 67,87eur | |
| 140/2014 | KOMPLEX | faktúra za vývoz odpadu | 40,80eur | |
| 139/2014 | Autoškola Profesionál Ga | preprava detí | 60,00eur | |
| 138/2014 | Slovak Telekom | pevná sieť | 43,32eur | |
| 137/2014 | Slovak Telekom | pevná sieť | 49,68eur | |
| 136/2014 | ORANGE BA | mobilné hovory | 40,50eur | |
| 135/2014 | ZSE BA | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 134/2014 | ZSE BA | faktúra za elektrickú energiu | 1820,26eur | |
| 133/2014 | ZSE BA | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 132/2014 | ZSE BA | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 131/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 130/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 37,00eur | |
| 129/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 10,00eur | |
| 128/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 92,00eur | |
| 127/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 126/2014 | RWE BA | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 17,00eur | |
| 125/2014 | Mgr. Peter Jurík – Lisa | upgrate obecnej stránky | 400,00eur | |
| 124/2014 | Mgr. Peter Jurík – Lisa | služby na obecnej stránke | 119,55eur | |
| 123/2014 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 435,00eur | |
| 122/2014 | Nadines wear Galanta | deratizácia | 234,00eur | |
| 121/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 120/2014 | DPO SR Martin | školenie členov HJ | 150,00eur | |
| 119/2014 | Slovgram Bratislava | odmeny výkonným umelcom | 33,50eur | |
| 118/2014 | Slovak Telekom Bratislava | služby pevnej siete | 25,99eur | |
| 117/2014 | Ferenc Kleč Galanta | lanko | 30,50eur | |
| 116/2014 | NADINES WEAR Galanta | deratizácia | 840,00eur | |
| 115/2014 | Ferenc Kleč Galanta | klinový remeň | 61,70eur | |
| 114/2014 | Zámočníctvo Váhovce | oplechovanie dvier – cintorín | 96,00eur | |
| 113/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 579,59eur | |
| 112/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 34,28eur | |
| 111/214 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 10,15eur | |
| 110/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,08eur | |
| 109/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 581,86eur | |
| 108/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 2,48eur | |
| 107/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 4,97eur | |
| 106/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 14,92eur | |
| 105/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 214,58eur | |
| 104/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 156,54eur | |
| 103/2014 | Olymp Santovka | hrnčeky, plakety | 527,44eur | |
| 102/2014 | Slovak Telekom | hovory | 45,28eur | |
| 101/2014 | Slovak Telekom | hovory | 43,32eur | |
| 100/2014 | CORFON GALANTA | Strava I. kolo voľby | 138,60eur | |
| 99/2014 | CORFON GALANTA | Strava II. kolo voľby | 138,60eur | |
| 98/2014 | GTS | mobilné hovory | 14,46eur | |
| 97/2014 | ORANGE | tel.hovory | 40,50eur | |
| 96/2014 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 435,00eur | |
| 95/2014 | ELKOM | ozvučenie | 1591,93eur | |
| 94/2014 | ELKOM | verejné osvetlenie | 291,96eur | |
| 93/2014 | ELKOM | opravárske práce na OÚ | 341,86eur | |
| 92/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1800,26eur | |
| 91/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 90/2014 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 2682,06eur | |
| 89/2014 | Komplex | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 88/2014 | Komplex | plasty | 40,80eur | |
| 87/2014 | LISA | prezentácia obce | 27,88eur | |
| 86/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 85/2014 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 84/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 351,00eur | |
| 83/214 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 37,00eur | |
| 82/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 140,00eur | |
| 81/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 26,00eur | |
| 80/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 65,00eur | |
| 79/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 25,00eur | |
| 78/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 77/2014 | Štefan Dubnička, Váhovce | Vyhotovenie, renovácia a oprava bežných stavebných prác budovy ZŠ | 23 444,36 eur | |
| 76/2014 | CN s.r.o. Váhovce | úprava terénu | 90,00eur | |
| 75/2014 | Slovak Telekom Bratislava | služby pevnej siete | 25,86eur | |
| 74/2014 | Zsigová Margita Váhovce | energie | 112,30eur | |
| 73/2014 | Zsigová Margita Váhovce | energie | 206,16eur | |
| 72/2014 | Zsigová Margita Váhovce | energie | 206,08eur | |
| 71/2014 | Satina elektro Galanta | estate master | 1630,00eur | |
| 70,00eur | Satina elektro Galanta | krovinorez | 548,00eur | |
| 69/2014 | Satina elektro Galanta | Lucina kosa bubnová | 869,00eur | |
| 68/2014 | Satina elektro Galanta | kosačka | 227,60eur | |
| 67/2014 | Haskont Kráľová nad Váhom | Oprava hydrantu MŠ | 95,50eur | |
| 66/2014 | Haskont Kráľová nad Váhom | MŠ | 274,10eur | |
| 65/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 27,94eur | |
| 64/2014 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 19,88eur | |
| 63/2014 | GTS Bratislava | mobilné hovory | 16,28eur | |
| 62/2014 | Trimel Bratislava | napojenie IS SAMO | 168,00eur | |
| 61/2014 | Komplex Pusté Sady | plastové nádoby | 1044,00eur | |
| 60/2014 | Komplex Pusté Sady | vývoz odpadu | 1970,81eur | |
| 59/2014 | Komplex Pusté Sady | výkon | 168,98eur | |
| 58/2014 | Komplex Pusté Sady | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 57/2014 | Komplex Pusté Sady | vývoz skla | 67,87eur | |
| 56/2014 | Komplex Pusté Sady | predaj vriec | 61,20eur | |
| 55/2014 | Slovak Telekom Bratislava | mobilné hovory | 49,68eur | |
| 54/2014 | Slovak Telekom Bratislava | mobilné hovory | 43,34eur | |
| 53/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 52/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 1800,26eur | |
| 51/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 50/2014 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 49/2014 | Orange Ba | mobilne hovory | 40,50eur | |
| 48/2014 | RWE Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 157,00eur | |
| 47/2014 | RWE Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 60,00eur | |
| 46/2014 | RWE Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 839,00eur | |
| 45/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 92,00eur | |
| 44/2014 | RWE Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 336,00eur | |
| 43/2014 | RWE Ba | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 66,00eur | |
| 42/2014 | AVE FLOR Váhovce | služby | 82,50eur | |
| 41/2014 | SPP Bratislava | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 435,00eur | |
| 40/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 39/2014 | SOZA Bratislava | Verejne použitie autorských diel | 14,28eur | |
| 38/2014 | Štefan Dubnička Váhovce | ZŠ | 6966,62eur | |
| 37/2014 | SAN spol.s r.o. Prievidza | Modernizácia – prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenie | 48609,40eur | |
| 36/2014 | ZSVS Galanta | faktúra za vodné a stočné | 34,80eur | |
| 35/2014 | ZSVS Galanta | faktúra za vodné a stočné | 34,80eur | |
| 34/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 110,00eur | |
| 33/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 75,00eur | |
| 32/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1047,00eur | |
| 31/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 182,00eur | |
| 30/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 80,00eur | |
| 29/2014 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 390,00eur | |
| 28/2014 | Orange Bratislava | mobilné hovory | 42,98eur | |
| 27/2014 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 109,42eur | |
| 26/201 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 1800,26eur | |
| 25/2014 | Komplex P.Sady | faktúra za vývoz odpadu | 2144,61eur | |
| 24/2014 | Komplex P.Sady | faktúra za vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 23/2014 | Komplex Pusté Sady | faktúra za predaj vriec | 20,40eur | |
| 22/2014 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
| 21/214 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 20/2014 | Slovak Telekom Bratislava | Telefónne hovory | 48,58eur | |
| 19/2014 | Slovak Telekom Bratislava | Telefónne hovory | 43,40eur | |
| 18/2014 | Mária Strapáčová Galanta | služby | 50,00eur | |
| 17/2014 | SPP Bratislava | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 435,00eur | |
| 16/2014 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 36,77eur | |
| 15/2014 | ZSE Energia Bratislava | faktúra za elektrickú energiu | 160,67eur | |
