| 248/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,98eur | |
| 247/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 22,72eur | |
| 246/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 28,70eur | |
| 245/2012 | NADINES WEAR | faktúra za deratizáciu | 840,00eur | |
| 244/2012 | Slovak Telecom | faktúra za hovory v pevnej sieti | 46,54eur | |
| 243/2012 | Slovak Telekom | faktúra za hovory v pevnej sieti | 45,60eur | |
| 242/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 3029,50eur | |
| 241/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 240/2012 | Komplex | faktúra za predaj vriec | 40,80eur | |
| 239/2012 | Orange | FAKTÚRA ZA MOBILNÉ HOVORY | 42,91EUR | |
| 238/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1455,00eur | |
| 237/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 100,00eur | |
| 236/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 113,00eur | |
| 235/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 516,00eur | |
| 234/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 234,00eur | |
| 233/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1237,00eur | |
| 232/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 277,00eur | |
| 231/2012 | Mária Strapáčová | Faktúra | 50,00eur | |
| 230/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 26,51 eur | |
| 229/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,05 eur | |
| 228/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,98 eur | |
| 227/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 6,97 eur | |
| 226/2012 | SOZA | Faktúra | 91,80 eur | |
| 225/2012 | GTS | faktúra za hovory | 32,65 eur | |
| 224/2012 | poradca s.r.o. | Faktúra za predplatné časopisu | 24,40 eur | |
| 223/2012 | Mária Strapáčová | FAKTÚRA | 50,00eur | |
| 222/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 891,00 eur | |
| 221/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1048,00 eur | |
| 220/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 74,00 eur | |
| 219/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 179,00 eur | |
| 218/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 383,00 eur | |
| 217/20112 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 86,00 eur | |
| 216/2012 | KOVA | Faktúra za kancelárske potreby | 38,89eur | |
| 215/2012 | KOVA | Faktúra za kancelárske potreby | 352,03eur | |
| 214/2012 | Orange | faktúra | 43,88eur | |
| 213/2012 | Komplex | faktúra | 48,96 | |
| 212/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 67,87eur | |
| 211/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 210/2012 | Komplex | faktúra | 262,06eur | |
| 209/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,98eur | |
| 208/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 32,82eur | |
| 207/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 27,77eur | |
| 206/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 7,57eur | |
| 205/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,05eur | |
| 204/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 1,26eur | |
| 203/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 453,94eur | |
| 202/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 3,98eur | |
| 200/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 5,98eur | |
| 199/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 612,02eur | |
| 198/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 43,25eur | |
| 197/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 51,28eur | |
| 196/2012 | GTS Bratislava | Faktúra za mobilné hovory | 36,84eur | |
| 195/2012 | Mária Strapáčová | faktúra | 50,00eur | |
| 194/2012 | DENOX | faktúra | 417,50eur | |
| 193/2012 | SPP | faktúra | 277,00eur | |
| 192/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 31,61eur | |
| 191/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 2671,48eur | |
| 190,00eur | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 188/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 379,00eur | |
| 187/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 446,00eur | |
| 186/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 28,00eur | |
| 185/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 76,00eur | |
| 184/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 37,00eur | |
| 183/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 142,00eur | |
| 182/2012 | ZSVS Galanta | faktúra za vodné a stočné | 46,70eur | |
| 181/2012 | ZSVS Galanta | faktúra za vodné a stočné | 29,03eur | |
| 180/2012 | ZSVS Galanta | faktúra za vodné a stočné | 6,97eur | |
| 179/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 178/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 47,40eur | |
| 177/2012 | Komplex | faktúra za predaj vriec | 97,92eur | |
| 176/2012 | Komplex | faktúra za vývoz skla | 67,87eur | |
| 175/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 3640,98eur | |
| 174/2012 | Komplex | faktúra za vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 173/2012 | Orange | FAKTÚRA | 42,95eur | |
| 172/2012 | Czafík Ľudovít | FAKTÚRA | 413,65eur | |
| 171/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 8,00eur | |
| 170/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 37,00eur | |
| 169/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 17,00eur | |
| 168/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 91,00eur | |
| 167/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 107,00eur | |
| 166/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 165/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 31,61eur | |
| 164/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 163/2012 | Mária Strapáčová | faktúra | 50,00eur | |
| 162/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 284,07eur | |
| 161/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 2671,48eur | |
| 160/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 277,00eur | |
| 159/2012 | Károly Ladislav | faktúra za tabule v obci | 228,00eur | |
| 158/2012 | Károly Ladislav | Faktúra za šálky a tričká | 327,58eur | |
| 157/2012 | Czafík Ľudovít Galanta | Faktúra za nábytok | 1081,80eur | |
| 156/2012 | SPP | Faktúra za pripojenie | 205,92eur | |
| 155/2012 | Štefan Dubnička | Faktúra za spevnené plochy pred ZŠ a oplotenie MŠ | 18483,52eur | |
| 154/2012 | Štefan Dubnička | Faktúra za spevnené plochy pred ZŠ | 12275,57eur | |
| 153/2012 | GTS | mobilné hovory | 17,68eur | |
| 152/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 216,99eur | |
| 151/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 1935,44eur | |
| 150/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 149/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 31,61eur | |
| 148/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 43,49eur | |
| 147/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 44,16eur | |
| 146/2012 | Orange | Faktúra za mobilné hovory | 42,90eur | |
| 145/2012 | Komplex | Vývoz tuhého odpadu | 1918,27eur | |
| 144/2012 | Komplex | FAktúra za ukladanie odpadu na skládke | 2660,72eur | |
| 143/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 4,00eur | |
| 142/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 22,00eur | |
| 141/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 53,00eur | |
| 140/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 9,00eur | |
| 139/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 63,00eur | |
| 138/2012 | SPP | Faktúra za zemný plyn | 277,00eur | |
| 137/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 6,97eur | |
| 136/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 14,94eur | |
| 135/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 69,42eur | |
| 134/2012 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 47,96eur | |
| 133/2012 | Mária Strapáčová | faktúra | 50,00eur | |
| 132/2012 | Edenred | Faktúra za stravné lístky | 1905,76eur | |
| 131/2012 | Colorservis Sereď | Faktúra za maliarske farby | 46,46eur | |
| 130/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 304,14eur | |
| 129/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1772,59eur | |
| 128/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 5201,34eur | |
| 127/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 419,23eur | |
| 126/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 552,94eur | |
| 125/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 5580,11eur | |
| 124/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 983,33eur | |
| 123/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 233,00eur | |
| 122/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 473,33eur | |
| 121/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 268,00eur | |
| 120/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 434,77eur | |
| 119/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 2157,31eur | |
| 118/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | -2915,19eur | |
| 117/2012 | Štefan Koller Bratislava | Nastavenie váh | 65eur | |
| 116/2012 | GTS | faktúra | 35,90eur | |
| 115/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 114/2012 | Marta Serenčéšová | Faktúra za vypracovanie daňového priznania | 558,00eur | |
| 114/2012 | Marta Serenčéšová | Faktúra za vypracovanie daňového priznania | 558,00eur | |
| 113/2012 | Slovak Telekom | faktúra | 44,65eur | |
| 112/2012 | Slovak Telekom | faktúra | 43,08eur | |
| 111/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 1935,44eur | |
| 110/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 216,99eur | |
| 109/2012 | ZSVS Galanta | Faktúra za vodu | 229,97eur | |
| 108/2012 | Orange | Faktúra | 43,01eur | |
| 107/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 57,00eur | |
| 106/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 40,00eur | |
| 105/2012 | Komplex | Vrecia na separovaný odpad | 30,60eur | |
| 104/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 22,00eur | |
| 103/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 10,00eur | |
| 102/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 31,61eur | |
| 101/2012 | Komplex | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | 2397,84eur | |
| 100/2012 | Komplex | Ukladanie odpadu na skládke | 3199,61eur | |
| 99/2012 | Štefan Dubnička Váhovce | Stavebné práce | 9434,16eur | |
| 98/2012 | Služby v lesníctve Šoporňa | Zalesnenie divoskládky | 1656eur | |
| 97/2012 | OLYMP SANTOVKA | Faktúra | 1101,50eur | |
| 96/2012 | Octan plus H.Saliby | Faktúra | 667,20eur | |
| 95/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 533,00eur | |
| 94/2012 | Pyroguard Matúškovo | Faktúra za bezpečnostné dvere | 124,19eur | |
| 93/2012 | Mária Strapáčová | Faktúra | 50,00eur | |
| 92/2012 | IVES | Faktúra | 25,09eur | |
| 91/2012 | NAREL | Faktúra za pracovné náradie | 20,80eur | |
| 890/2012 | Musica Liturgia | Predplatné časopisu PÁN UČITEĽ | 9,45EUR | |
| 89/2012 | Ladislav Bús | Spevnené plochy a oplotenia ZŠ | 198,00eur | |
| 88/2012 | Drevona Group Sereď | Faktúra za kanc. nábytok | 3642,47eur | |
| 87/2012 | ZSE Energia | Faktúra za el.energiu | 216,99eur | |
| 86/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 34,00eur | |
| 85/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 13,00eur | |
| 84/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 68,00eur | |
| 83/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 97,00eur | |
| 82/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 31,61eur | |
| 81/2012 | Komplex | Faktúra za ukladanie odpadu | 2627,70eur | |
| 80/2012 | Komplex | Faktúra za vrecia na separovaný odpad | 81,60eur | |
| 79/2012 | Komplex | Faktúra za vývoz skla | 67,87eur | |
| 78/2012 | Komplex | Faktúra za vývoz tuhého kom.odpadu | 1918,27eur | |
| 77/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 533,00eur | |
| 76/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 75/2012 | Mária Strapáčová | Faktúra | 50,00eur | |
| 74/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 69,55eur | |
| 73/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 48,13eur | |
| 72/2012 | Orange | Faktúra | 43,00eur | |
| 71/2012 | ZSVS Galanta | Faktúra | 187,12eur | |
| 70/2012 | SLOVGRAM Bratislava | Odmena výkonným umelcom | 33,50eur | |
| 69/2012 | LISA Čierna Voda | Faktúra za internetovú stránku | 119,55eur | |
| 68/2012 | TOPSET STUPAVA | FAKTúRA | 168,97eur | |
| 67/2012 | NADINES WEAR Matúškovo | Faktúra za deratizáciu | 840,00eur | |
| 66/2012 | LISA Čierna Voda | Faktúra za prezentáciu obce | 27,88eur | |
| 65/2012 | GTS | Faktúra | 33,19eur | |
| 64/2012 | Orange | Faktúra | 42,90eur | |
| 63/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 45,00eur | |
| 62/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 47,96eur | |
| 61/2012 | Mária Strapáčová | Faktúra | 50,00eur | |
| 60/2012 | RWE | faktúra za zemný plyn | 51,00eur | |
| 59/2012 | Komplex | Faktúra za vrecia na separovaný odpad | 45,90eur | |
| 58/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 55,84eur | |
| 57/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 63,00eur | |
| 56/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 69,61 eur | |
| 55/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 129,00eur | |
| 54/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 257,00eur | |
| 53/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 367,00eur | |
| 52/2012 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 533,00eur | |
| 51/2012 | Komplex | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu | 2397,84 | |
| 50/2012 | Komplex | Faktúra za ukladanie odpadu | 2896,80eur | |
| 49/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 216,99eur | |
| 48/2012 | ZSE Energia | faktúra za energiu | 1935,44eur | |
| 47/2012 | ZSE Energia | Faktúra za el.energiu | 31,61eur | |
| 46/2012 | ZSE Energia | Faktúra za el.energiu | 55,84eur | |
| 45/2012 | Orange | Faktúra | 43,22eur | |
| 44/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 49,43eur | |
| 43/2012 | Slovak Telekom | Faktúra za služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 42/2012 | GTS | Faktúra za hovory | 31,43eur | |
| 42/2012 | GTS | Faktúra za hovory | 31,43eur | |
| 41/2012 | Komplex, Sereď | Faktúra za zber a prepravu plastov | 35,06eur | |
| 40/2012 | Komplex, Sereď | Faktúra za ukladanie odpadu | 1 670,90eur | |
| 39/2012 | Kompelex, Sereď | Faktúra za vrecia na separ. odpad | 32,64eur | |
| 38/2012 | Komplex, Sereď | Faktúra za vývoz tuhého komunálneho odpadu | 1 918,27eur | |
| 37/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 153,00eur | |
| 36/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 177,00 | |
| 35/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1 096,00eur | |
| 34/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 135,00eur | |
| 33/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 766,00eur | |
| 32/2012 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 360,00eur | |
| 31/2012 | Mária Strapáčová, Galanta | faktúra | 50.00 eur | |
| 30/2012 | SOZA, Bratislava | faktúra | 14.28 eur | |
| 29/2012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra | krycí list voda | 154.70 eur | |
| 28/2012 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | faktúra za energiu | 1567.21 eur | |
| 27/2012 | ZSE Energia, a.s., Bratislava | faktúra za energiu | 57,10 eur | |
| 26/2012 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | faktúra za energiu | 31.61 eur | |
| 25/2012 | GTS Slovakia, a.s., Bratislava | faktúra | 45.73 eur | |
| 24/2012 | ZSE Energia a.s., Bratislava | faktúra za energiu | 55.84 eur | |
| 23/2012 | Bautech projekt, s. r. o 927 01 Šaľa | Faktúra za vykonané stavebné práce | 11 528,87 | |
| 22/2012 | NAREL SPOL. S R.O. | FAKTÚRA | 41,59 | |
| 21/2012 | KOMPLEX- PUSTÉ SADY | FAKTÚRA ZA VÝVOZ SKLA | 67,87 | |
| 20/2012 | KOMPLEX- PUSTÉ SADY | FAKTÚRA ZA UKLADANIE ODPADU NA SKLÁDKE | 2301,45 | |
| 19/2012 | KOMPLEX- PUSTÉ SADY | FAKTÚRA ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU | 2367,24 | |
| 18/2012 | INPROST s.r.o. Bratislava | FAKTÚRA ZA OBECNÉ NOVINY 2012 | 93,60 | |
| 17/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 197,00 | |
| 16/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 431,00 | |
| 15/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 174,00 | |
| 14/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | – | |
| 13/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1359,00 | |
| 12/2012 | RWE GAS SLOVENSKO | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 950,00 | |
| 11/2012 | Komplex Pusté Sady | odvoz odpadu | 2301,45 | |
| 10/2012 | S-EPI, Žilina | dodávka publikácií: -verejná správa SR,Finančný spravodajca , …. | 60,35 | |
| 9/2012 | SPP Bratislava | dodávka plynu | 533,- | |
| 8/2012 | AJFA+AVIS Žilina | predplatné publikácie,,Čo má vedieť mzd.účtovníčka” | 49,-Eur | |
| 7/2012 | Západoslovenská energetika, Bratislava | dodávka tovaru a služieb – elektrina | 53,23 Eur. | |
| 6/2012 | Západoslovenská energetika,Bratislava | dodanie tovaru a služieb- elektriny | 40,27 Eur. | |
| 5/2012 | Orange Slovenksko | poplatok za telefonne hovory | 43,78 Eur. | |
| 4/2012 | Komplex-odpadová spoločnosť,Pusté Sady | vývoz skla | 67,87 | |
| 3/2012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Odštepný závod Galanta P.Pázmanya 4, Šaľa | vodné a stočné | 1555,79 | |
| 2/2012 | Slovak Telekom,Bratislava | Hlasové služby | 47,77 | |
| 1/2012 | Slovak Telecom,Bratislava | Hlasové služby | 45,36 |
Obec Váhovce Oficiálna webstránka obce