| 322/2015 | DYNAZTAR | počítačové služby | 65,80eur | |
| 321/2015 | DEMA | Skrinka | 451,38eur | |
| 320/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 413,11eur | |
| 319/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 318/2015 | ŠEVT | tlačivá | 139,00eur | |
| 317/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 316/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 315/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 314/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 313/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 738,00eur | |
| 312/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 363,00eur | |
| 311/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 70,00eur | |
| 310/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 113,00eur | |
| 309/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 156,00eur | |
| 308/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 137,00eur | |
| 307/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 306/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 58,81eur | |
| 305/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 46,02eur | |
| 304/2015 | Orange | služby mobilnej siete | 40,33eur | |
| 303/2015 | Juraj Pacek | oprava kotla | 55,00eur | |
| 302/2015 | Komplex | ukladanie odpadu | 3599,98eur | |
| 301/2015 | Komplex | jazdný výkon | 423,89eur | |
| 300/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 299/2015 | Komplex | vývoz skla | 84,84eur | |
| 298/2015 | Komplex | predaj vriec | 61,20eur | |
| 297/2015 | ZSE | vyúčtovanie | 237,59eur | |
| 296/2015 | Alatere | služby | 30,00eur | |
| 295/2015 | Alatere | zber a preprava VŽP | 30,00eur | |
| 294/2015 | ColorPrint | hrnčeky s potlačou | 474,00eur | |
| 293/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 30,98eur | |
| 292/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 675,36eur | |
| 291/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 187,96eur | |
| 290/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 41,48eur | |
| 289/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 10,37eur | |
| 288/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 85,55eur | |
| 287/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 12,96eur | |
| 286/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 642,86eur | |
| 285/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 7,68eur | |
| 284/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 2,56eur | |
| 283/20015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 25,62eur | |
| 282/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 57,26eur | |
| 281/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 53,59eur | |
| 280/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 48,00eur | |
| 279/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 135,00eur | |
| 278/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 30,00eur | |
| 277/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 314,00eur | |
| 276/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 66,00eur | |
| 275/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 51,00eur | |
| 274/2015 | Poľnohospodárske družstvo Hrušov | dodávka ovocia | 29,44eur | |
| 273/2015 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 30,98eur | |
| 272/2015 | IVED | sieťky + montáž | 200,48eur | |
| 271/2015 | Alex | tovar | 297,60eur | |
| 270/2015 | JUDr. Jozef Czibula | poskytovanie právnej pomoci | 360,00eur | |
| 269/2015 | Autoplachty | vysokozdvižná plošina – práca | 60,00eur | |
| 268/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 267/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 266/2015 | Róbert Kleč | sučiastky do kosačky | 281,60eur | |
| 265/2015 | SFWF | kurz | 120,00eur | |
| 264/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 263/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 262/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 261/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 260/2015 | Orange | mobilná sieť | 40,43eur | |
| 259/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 2924,03eur | |
| 258/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 257/2015 | Komplex | vrecia | 61,20eur | |
| 256/2015 | Komplex | jazdný výkon | 348,89eur | |
| 255/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 40,19eur | |
| 254/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 30,73eur | |
| 253/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 7,00eur | |
| 252/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 11,00eur | |
| 251/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 35,00eur | |
| 250/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 75,00eur | |
| 249/2015 | SOFT-GL | servis k programu ŠJ | 39,24eur | |
| 248/2015 | Nadines Wear | deratizácia | 840,00eur | |
| 247/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 63,48eur | |
| 246/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 46,25eur | |
| 245/2015 | KOMPLEX | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 244/2015 | KOMPLEX | ukladanie odpadu na skládke | 3031,80eur | |
| 243/2015 | KOMPLEX | vývoz skla | 84,84eur | |
| 242/2015 | KOMPLEX | vrecia | 53,04eur | |
| 241/2015 | KOMPLEX | jazdný výkon | 285,36eur | |
| 240/2015 | Velapek | výrobky na obecné dni | 213,12eur | |
| 239/2015 | Orange | služby mobilnej siete | 41,35eur | |
| 238/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 16,00eur | |
| 237/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 13,00eur | |
| 236/2015 | KOMENSKY sro | Administratívny poplatok | 9,00eur | |
| 235/2015 | DYNAZTAR | PC + príslušenstvo | 330,00eur | |
| 234/2015 | ELKOM | kabeláž na klimatizáciu | 74,38eur | |
| 233/2015 | ELKOM | oprava elektroinstalácie | 907,07eur | |
| 232/2015 | ELKOM | prekládka reproduktorov | 67,68eur | |
| 231/2015 | ELKOM | práce na obecných dňoch | 279,11eur | |
| 230/2015 | NOMILAND | pomôcky do MŠ | 721,95eur | |
| 229/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | -424,91eur | |
| 228/2015 | Poradca | predplatné mesačníka | 31,60eur | |
| 227/2015 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 30,98eur | |
| 226/2015 | Alžbeta Ladovičová | tovar | 271,44eur | |
| 225/2015 | Nagy František | kominárske práce | 30,00eur | |
| 224/2015 | VARM sro | čerpadlo do kotla MŠ | 301,80eur | |
| 223/2015 | ASC | školské zošity | 63,00eur | |
| 222/2015 | VARM sro | oprava vykurovacieho systému v MŠ | 98,40eur | |
| 221/2015 | Jozef Svátek | montáž klimatizácie | 890,40eur | |
| 220/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 219/2015 | Svátek Jozef | oprava chladiaceho zariadenia | 776,40eur | |
| 218/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 217/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 216/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 215/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 214/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 213/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 3609,54eur | |
| 212/2015 | Komplex | jazdný výkon | 272,21eur | |
| 211/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 210/2015 | Komplex | predaj vriec | 77,52eur | |
| 209/2015 | Autoplachty s.r.o. | autoplachty prenájom | 390,18eur | |
| 208/2015 | CorFon | Den obce – obcerstvenie | 1038,10eur | |
| 207/2015 | Lulovič s.r.o. | tovar | 144,79eur | |
| 206/2015 | Color Print | tričká a tašky | 491,52eur | |
| 205/2015 | RWE | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie | + 290,28 eur | |
| 204/2015 | Csoz Vojtech | dodávka a výmena žaluzii | 90,00eur | |
| 203/2015 | Csoz Vojtech | žaluzie | 884,00eur | |
| 202/2015 | Roman Bánczi | sklenárske prace | 217,24eur | |
| 201/2015 | KOPYR | zábavná pyrotechnika | 380,00eur | |
| 200/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 30,98eur | |
| 199/2015 | Opál Peter | oprava plynového kotla | 105,00eur | |
| 198/2015 | Denox | kotlíky | 82,80eur | |
| 197/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 196/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 195/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 194/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 193/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 192/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 191/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 53,30eur | |
| 190/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 189/2015 | IVED | žaluzie | 25,56eur | |
| 188/2015 | Orange | mobilná sieť | 42,23eur | |
| 187/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 8,00eur | |
| 186/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 9,00eur | |
| 185/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 44,00eur | |
| 184/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 21,00eur | |
| 183/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 6,00eur | |
| 182/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 4,00eur | |
| 181/2015 | Playground | prenájom atrakcie | 280,00eur | |
| 180/2015 | Centrum polygr.služieb | tlačivá | 66,33eur | |
| 179/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 50,56eur | |
| 178/2015 | ZSVS | vodne a stočné | 30,73eur | |
| 177/2015 | Merkury Market | tovar | 96,01eur | |
| 176/2015 | Merkury Market | tovar | 397,51eur | |
| 175/2015 | Juraj Pacek | oprava kotla | 71,50eur | |
| 174/2015 | Juraj Pacek | služby | 98,50eur | |
| 173/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 172/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 59,24eur | |
| 171/2015 | Invex Trade | tovar | 65,00eur | |
| 170/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 619,64eur | |
| 169/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 155,54eur | |
| 168/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 42,78eur | |
| 167/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 10,37eur | |
| 166/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 7,78eur | |
| 165/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 86,84eur | |
| 164/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 7,68eur | |
| 163/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 5,12eur | |
| 162/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 30,73eur | |
| 161/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 28,18eur | |
| 160/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 327,24eur | |
| 159/2015 | INPROST | obecné noviny | 135,20eur | |
| 158/2015 | ALATERE | služby | 30,00eur | |
| 157/2015 | Elkom | udržba VO | 285,96eur | |
| 156/2015 | Elkom | práce | 995,52eur | |
| 155/2015 | Color Print | výroba predmetov | 138,00eur | |
| 154/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 161,59eur | |
| 153/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 152/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 45,79eur | |
| 151/2015 | Marta Strapáčová | audítorské služby | 1500,-eur | |
| 150/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 149/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 148/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 147/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 146/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 145/2015 | Komplex | jazdný výkon | 63,65eur | |
| 144/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 143/2015 | Komplex | vývoz skla | 84,84eur | |
| 142/2015 | Komplex | predaj vriec | 53,04eur | |
| 141/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 2750,97eur | |
| 140/2015 | Radúz Salej | Faktúra za materiál na opravu Pamätníka padlých hrdinov | 400,00eur | |
| 139/2015 | Fermo | preprava osôb | 600,00eur | |
| 138/2015 | Invex Trade | náradie na cvičenie | 498,51eur | |
| 137/2015 | ZSE | elektrická energia | 75,10eur | |
| 136/2015 | ZSE | elektrická energia | 1833,72eur | |
| 135/2015 | ZSE | elektrická energia | 184,72eur | |
| 134/2015 | ZSE | elektrická energia | 37,34eur | |
| 133/2015 | SPP | zemný plyn | 250,00eur | |
| 132/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 131/2015 | ALATERE | služby | 7,50eur | |
| 130/2015 | Orange | mobilná sieť | 41,14eur | |
| 129/2015 | RWE | ZEMNÝ PLYN | 101,00eur | |
| 128 | ZSVS | vodné a stočné | 32,41eur | |
| 127/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 28,18eur | |
| 126/2015 | Invex Trade | pomôcky na cvičenie | 435,06eur | |
| 125/2015 | MARTRANS | odvoz sute | 120,00eur | |
| 124/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 30,98eur | |
| 123/2015 | ZSVS | vodné stočné | 252,96eur | |
| 122/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 43,08eur | |
| 121/2015 | RM Gastro | oprava MŠ | 39,00eur | |
| 120/2015 | Jozef Svátek | oprava chladiaceho zariadenia | 57,60eur | |
| 119/2015 | Komplex | vývoz skla | 84,84eur | |
| 118/2015 | Komplex | vrecia na separovaný odpad | 40,80eur | |
| 117/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 116/2015 | Komplex | jazdný výkon | 120,53eur | |
| 115/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 3461,44eur | |
| 114/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 28,51eur | |
| 113/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 15,37eur | |
| 112/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 53,04eur | |
| 111/2015 | AVE Flór | pohrebné služby | 116,64eur | |
| 110/2015 | ZSVS | vodné stočné | 1304,29eur | |
| 109/2015 | ZSE | elektrická energia | 184,72eur | |
| 108/2015 | ZSE | elektrická energia | 37,34eur | |
| 107/2015 | Hrušov | dodávka ovocia | 18,20eur | |
| 106/2015 | RWE | zemný plyn | 166,00eur | |
| 105/2015 | LISA | obecná stránka | 162,53eur | |
| 104/2015 | PK Systems | Bezpečnostný projekt | 171,60eur | |
| 103/2015 | Andrea Shop | moulinex ME | 79,90eur | |
| 102/2015 | Andrea Shop | práčka | 279,00eur | |
| 101/2015 | PRINTCITY | plagáty | 24,00eur | |
| 100/2015 | Elkom | VO | 144,00eur | |
| 99/2015 | Elkom | VO | 301,92eur | |
| 98/2015 | Mária Strapáčová | služby | 50,00eur | |
| 97/2015 | Orange | služby mobilnej siete | 41,83eur | |
| 96/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 95/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 94/2015 | SPP | zemný plyn | 250,00eur | |
| 93/2015 | Ševt B. Bystrica | školské potreby | 32,52eur | |
| 92/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 159,82eur | |
| 91/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 45,28eur | |
| 90/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 56,78eur | |
| 89/2015 | Orange | služby mobilnej siete | 40,64eur | |
| 88/2015 | RWE | zemný plyn | 632,00eur | |
| 87/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 86/2015 | Komplex | výkon | 666,98eur | |
| 85/2015 | Komplex | ukladanie odpadu | 3079,64eur | |
| 84/2015 | Komplex | plasty | 40,80eur | |
| 83/2015 | Juraj Pacek | servisné prehliadky a oprava plynových kotlov | 556,95eur | |
| 82/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 642,86eur | |
| 81/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 31,10eur | |
| 80/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 5,12eur | |
| 79/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 601,08eur | |
| 78/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 9,07eur | |
| 77/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 10,37eur | |
| 76/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 108,89eur | |
| 75/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 7,68eur | |
| 74/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 33,30eur | |
| 73/2015 | RM Gastro | zariadenie šk.jedáleň | 1607,32eur | |
| 72/2015 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 25,99eur | |
| 71/2015 | SPP | zemný plyn | 250,00eur | |
| 70/2015 | Komplex | plastové nádoby | 1044,00eur | |
| 69/2015 | Poradca | Priručka | 8,50eur | |
| 68/2015 | Slovgram | odmeny výkonným umelcom | 33,50eur | |
| 67/2015 | Slovenská pošta | Služby | 17,27eur | |
| 66/2015 | Juraj Pacek | oprava kotla 7 bj | 112,00eur | |
| 65/2015 | Csoz Vojtech | žalúzie | 67,20eur | |
| 64/2015 | Poľnohospodárske družstvo Hrušov | školské ovocie | 14,56eur | |
| 63/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 27,22eur | |
| 62/2015 | Jalsoft | softvérové poradenstvo | 440,00eur | |
| 61/2015 | Juraj Pacek | zhotovenie vývodov vody a odpadu MŠ | 113,90eur | |
| 60/2015 | Wolters Kluwer Ba | predplatné časopisu | 72,00eur | |
| 59/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 46,38eur | |
| 58/2015 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 57,14eur | |
| 57/2015 | ZSVS | vodné stočné | 28,18eur | |
| 56/2015 | Orange | mobilná siet | 57,85eur | |
| 55/2015 | ZSE | elektrická energia | 37,34eur | |
| 54/2015 | ZSE | elektrická energia | 75,10eur | |
| 53/2015 | ZSE | elektrická energia | 184,72eur | |
| 52/2015 | ZSE | elektrická energia | 1833,72eur | |
| 51/2015 | Elkom | údržba VO | 285,96eur | |
| 50/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 1723,02eur | |
| 49/2015 | RWE | zemný plyn | 1517,00eur | |
| 48/2015 | Komplex | vývoz tuhého odpadu | 1918,27eur | |
| 47/2015 | Komplex | predaj vriec | 40,80eur | |
| 46/2015 | Ten Slovakia Šamorín | Oprava PC ZŠ | 132,14eur | |
| 45/2015 | Ten Slovakia | príslušenstvo k PC | 431,22eur | |
| 44/2015 | Ten Slovakia | Hp Pavilion | 768,46eur | |
| 43/2015 | CORFON | strava referendum | 49,50eur | |
| 42/2015 | Aitec Ba | školské potreby | 173,58eur | |
| 41/2015 | Mária Strapáčová | na zákl.zmluvy | 50,00eur | |
| 40/2015 | Slovenský vodohospodársky podnik | prenájom pozemku | 126,47eur | |
| 39/2015 | Hrušov | školské ovocie | 14,56eur | |
| 38/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 68,71eur | |
| 37/2015 | ZSVS | faktúra za vodné a stočné | 35,86eur | |
| 36/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 35/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | -75,52eur | |
| 34/2015 | Komplex | predaj vriec | 40,80eur | |
| 33/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 2187,15eur | |
| 32/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 2397,84eur | |
| 31/2015 | RWE | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 1863,00eur | |
| 30/2015 | Slovak Telekom | pevná sieť | 55,78eur | |
| 29/2015 | Slovak Telekom | pevná sieť | 44,28eur | |
| 28/2015 | Juraj Pacek | kotol stará MŠ | 215,20eur | |
| 27/2015 | SPP | FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN | 250,00eur | |
| 26/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 1833,72eur | |
| 25/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 24/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 23/2015 | ZSE | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur | |
| 22/2015 | Poľnohospodárske družsvo Hrušov | dodávka ovocia a štiav | 29,12eur | |
| 21/2015 | ZSE Ba | vyúčtovacia faktúra | 320,81eur | |
| 20/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 7,68eur | |
| 19/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 33,30eur | |
| 18/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 554,68eur | |
| 17/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 147,77eur | |
| 16/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 55,04eur | |
| 15/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 2,59eur | |
| 14/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 10,37eur | |
| 13/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 12,96eur | |
| 12/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 20,74eur | |
| 11/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 601,08eur | |
| 10/2015 | ZSVS | vodné a stočné | 17,93eur | |
| 9/2015 | Juraj Pacek | montáž vodoinštalácie | 516,00eur | |
| 8/2015 | Komplex | predaj vriec | 40,80eur | |
| 7/2015 | Komplex | vývoz skla | 72,10eur | |
| 6/2015 | Komplex | vývoz odpadu | 1918,27eur | |
| 5/2015 | Komplex | ukladanie odpadu na skládke | 1889,46eur | |
| 4/2015 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 1549,75eur | |
| 3/2015 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 75,10eur | |
| 2/2015 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 37,34eur | |
| 1/2015 | ZSE Ba | faktúra za elektrickú energiu | 184,72eur |
Obec Váhovce Oficiálna webstránka obce